Flanged Triple-eccentric Butterfly Valves, Pressure PN10/PN16

Flanged Triple-eccentric Butterfly Valves, Pressure PN10 / PN16

Key Specifications / Features

Model No.: Hits: 102

China Flanged Triple-eccentric Butterfly Valves Manufacturer Shinjo Supplies Flanged Triple-eccentric Butterfly Valves, Pressure PN10/PN16, Size from DN50 to DN2000 mm.
Request a quote

Detail Information

Specifications:

Butterfly Valve type: Triple-eccentric.   
Body material: WCB
Size: DN50 to DN2000 mm
Pressure: PN10/PN16
End connection: RF Flange
Flange standard : EN 1092-1
 

Product Range:

Body Material: Stainless Steel, Carbon Steel, Bronze C95800, Alloy Steel, Titanium, 904l, Cast Steel. 
Normal diameter: 2"~80" (DN50~DN2000). 
End connection: Flanged, Butt Welded, Wafer, Lugged 
Pressure range: PN10, PN16, PN25, PN40, PN63, PN100, 150LB, 300LB, 600LB
Flange standard : EN 1092-1, JIS, DIN, ANSI

Flanged Triple-eccentric Butterfly Valve Structure Drawing:

Flanged Triple-eccentric Butterfly Valves Drawing
 
PN10 Dimensions Tables:
DN L Flange dimensions Dimensions Top Flange Weights(kg)
D D1 D2 f b Z-Φd H0 H A B G ISO5211 d0 h
50 108 165 125 102 3 18 4-Φ18 82.5 195 50 144 180 F07 16 35 16
65 112 185 145 122 3 18 8-Φ18 92.5 215 50 144 180 F07 16 35 17
80 114 200 160 138 3 20 8-Φ18 100 215 50 144 180 F07 16 35 18
100 127 220 180 158 3 20 8-Φ18 110 235 50 144 180 F07 18 40 21
125 140 250 210 188 3 22 8-Φ18 125 290 63 200 300 F10 22 45 34
150 140 285 240 212 3 22 8-Φ22 180 310 63 200 300 F10 25 50 43
200 152 340 295 268 3 24 8-Φ22 202 360 80 230 350 F12 30 60 58
250 165 395 350 320 3 26 12-Φ22 235 395 80 230 350 F12 35 70 72
300 178 445 400 370 4 26 12-Φ22 265 425 125 260 400 F14 40 80 105
350 190 505 460 430 4 26 16-Φ22 305 475 125 260 400 F14 45 90 154
400 216 565 515 482 4 26 16-Φ26 335 520 125 260 400 F16 50 100 202
450 222 615 565 532 4 28 20-Φ26 365 550 125 260 400 F16 50 100 231
500 229 670 620 585 4 28 20-Φ26 405 610 160 290 500 F25 55 110 318
600 267 780 725 685 5 34 20-Φ30 450 655 160 290 500 F25 60 120 490
700 292 895 840 800 5 34 24-Φ30 520 725 200 418 600 F25 70 130 715
800 318 1015 950 905 5 36 24-Φ33 605 795 200 418 600 F30 80 130 1000
900 330 1115 1050 1005 5 38 28-Φ33 655 885 263 510 700 F30 90 160 1240
1000 410 1230 1160 1110 5 38 28-Φ36 715 950 263 510 700 F30 100 170 1496
1200 470 1455 1380 1330 5 44 32-Φ39 840 1125 333 550 800 F35 120 190 2218
1400 530 1675 1590 1535 5 48 36-Φ42 980 1275 333 550 800 F35 140 200 2674
1600 600 1915 1820 1760 5 52 40-Φ48 1125 1470 374 590 900 F40 160 220 3409
1800 670 2115 2020 1960 5 56 44-Φ48 1240 1585 374 590 900 F40 180 230 4735
2000 760 2325 2230 2170 5 60 48-Φ48 1380 1720 374 590 900 F48 200 230 6967
 
PN16 Dimensions Tables:
DN L Flange dimensions Dimensions Top Flange Weights(Kg)
D D1 D2 f b Z-Φd H0 H A B G ISO5211 d0 h
50 108 165 125 102 3 18 4-Φ18 82.5 195 50 144 180 F07 16 35 16
65 112 185 145 122 3 18 8-Φ18 92.5 215 50 144 180 F07 16 35 17
80 114 200 160 138 3 20 8-Φ18 100 215 50 144 180 F07 16 35 19
100 127 220 180 158 3 20 8-Φ18 110 235 50 144 180 F07 18 40 21.5
125 140 250 210 188 3 22 8-Φ18 125 290 63 200 300 F10 22 45 35
150 140 285 240 212 3 22 8-Φ22 180 310 63 200 300 F10 25 50 45
200 152 340 295 268 3 24 12-Φ22 202 360 80 230 350 F12 30 60 60
250 165 405 355 320 3 26 12-Φ26 235 395 80 230 350 F12 35 70 75
300 178 460 410 378 4 28 12-Φ26 265 425 125 260 400 F14 40 80 110
350 190 520 470 438 4 30 16-Φ26 305 475 125 260 400 F14 45 90 160
400 216 580 525 490 4 32 16-Φ30 335 520 125 260 400 F16 50 100 210
450 222 640 585 550 4 40 20-Φ30 365 550 125 260 400 F16 50 100 241
500 229 715 650 610 4 44 20-Φ33 405 610 160 290 500 F25 55 110 350
600 267 840 770 725 5 54 20-Φ36 445 685 200 418 600 F25 70 130 510
700 292 910 840 795 5 40 24-Φ36 520 725 200 418 600 F30 80 130 730
800 318 1025 950 900 5 42 24-Φ39 605 795 263 510 700 F30 90 160 1030
900 330 1125 1050 1000 5 44 28-Φ39 655 885 263 510 700 F30 100 170 1349
1000 410 1255 1170 1115 5 46 28-Φ42 715 950 263 510 700 F35 110 170 1560
1200 470 1485 1390 1330 5 52 32-Φ48 840 1125 333 550 800 F35 130 200 2315
1400 530 1685 1590 1530 5 58 36-Φ48 980 1275 333 550 800 F40 150 200 2900
1600 600 1930 1820 1750 5 64 40-Φ56 1125 1470 374 590 900 F40 180 230 3500
1800 670 2130 2020 1950 5 68 44-Φ56 1240 1585 453 635 900 F48 210 240 4970
2000 760 2345 2230 2150 5 70 48-Φ62 1380 1720 453 635 900 F60 230 250 7315

Comment Form

Nickname*:
E-mail*:
Rate*:
Comments*:

Similar Products